Hancock, Maine
Camp Muchemore · Camp Muchemore!
About the property
Indulge in waterfront luxury at our Hancock, Maine retreat. This spacious rental on Tidal Falls boasts a rejuvenating hot tub and ample room for 12 guests. This chalet style home features two main floor bedrooms each with a queen bed. A third bedroom is located on the second floor featuring a king bed. The lower level offers a game room along with sleeping for up to 6 with twin sized bunk beds and custom built trundles. Step outside to enjoy the well kept yard and hot tub! Enjoy panoramic views and cozy evenings by the fire. Your unforgettable coastal getaway awaits!
Indulge in waterfront luxury at our Hancock, Maine retreat. This spacious rental on Tidal Falls boasts a rejuvenating hot tub and ample room for 12 guests. This chalet style home features two main floor bedrooms each with a queen bed. A third bedroom is located on the second floor featuring a king bed. The lower level offers a game room along with sleeping for up to 6 with twin sized bunk beds and custom built trundles. Step outside to enjoy the well kept yard and hot tub! Enjoy panoramic views and cozy evenings by the fire. Your unforgettable coastal getaway awaits!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $410.97 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $572.68 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $606.67 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $627.27 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $505.73 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $468.65 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $457.32 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $456.29 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $496.46 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $513.97 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $492.34 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $423.33 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $420.24 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $462.47 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $650.96 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $704.52 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $733.36 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $716.88 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $724.09 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $759.11 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $734.39 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $761.17 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $768.38 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $824 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $775.59 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $819.88 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $875.50 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $814.73 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $980.56 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $958.93 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $904.34 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $840.48 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $784.86 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $886.83 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $894.04 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $910.52 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $909.49 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $910.52 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $793.10 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $873.44 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $840.48 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $954.81 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $1,135.06 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $1,180.38 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $1,083.56 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $821.94 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $827.09 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $877.56 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $896.10 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $732.33 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $769.41 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $990.86 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $999.10 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $951.72 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $999.10 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $986.74 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $967.17 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $950.69 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $972.32 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $915.67 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $914.64 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $1,103.13 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $1,135.06 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $1,139.18 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $1,038.24 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $788.98 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $964.08 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $964.08 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $948.63 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $945.54 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $1,014.55 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $943.48 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $1,010.43 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $1,116.52 | Not Available | 2 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Hancock, Maine, 04640, United States
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.