Blue Hill, Maine
The Pond House - Waterfront!
About the property
Wake up to the gentle shimmer of the water and end your days with golden sunsets over Toddy Pond. This charming Maine lakeside retreat offers the perfect blend of comfort, privacy, and classic camp charm. With direct pond access and space thoughtfully designed for both gathering and quiet moments, it's an ideal setting for families, couples, or friends looking to slow down and reconnect. The main house provides cozy, welcoming living spaces, while the private waterside bungalow adds a special tucked-away escape just steps from the shore. Simple, peaceful, and beautifully situated — this is lakeside living at its best.
Wake up to the gentle shimmer of the water and end your days with golden sunsets over Toddy Pond. This charming Maine lakeside retreat offers the perfect blend of comfort, privacy, and classic camp charm. With direct pond access and space thoughtfully designed for both gathering and quiet moments, it's an ideal setting for families, couples, or friends looking to slow down and reconnect. The main house provides cozy, welcoming living spaces, while the private waterside bungalow adds a special tucked-away escape just steps from the shore. Simple, peaceful, and beautifully situated — this is lakeside living at its best.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 15, 2026 | $251.32 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $258.53 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 20, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $273.98 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $284.28 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $289.43 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $244.11 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $244.11 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $260.59 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $283.25 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $305.91 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $275.01 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $281.19 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $275.01 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $264.71 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $294.58 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $355.35 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $360.50 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $325.48 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $348.14 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $390.37 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $373.89 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $442.90 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $492.34 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $491.31 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $472.77 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $438.78 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $485.13 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $474.83 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $492.34 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $506.76 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $509.85 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $445.99 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $438.78 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $441.87 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $439.81 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $578.86 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $581.95 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $578.86 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $420.24 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $410.97 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $417.15 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $431.57 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $462.47 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $463.50 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $481.01 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $431.57 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $430.54 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $489.25 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $494.40 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $471.74 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $487.19 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $500.58 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $495.43 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $533.54 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $578.86 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $621.09 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $516.03 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $528.39 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $527.36 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $537.66 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $506.76 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $610.79 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $567.53 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $533.54 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $542.81 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $641.69 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $495.43 | Available | 3 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Blue Hill, Maine, 04614, United States
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.