The Pond House · The Pond House
Wake up to the gentle shimmer of the water and end your days with golden sunsets over Toddy Pond.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Wake up to the gentle shimmer of the water and end your days with golden sunsets over Toddy Pond. This charming Maine lakeside retreat offers the perfect blend of comfort, privacy, and classic camp charm. With direct pond access and space thoughtfully designed for both gathering and quiet moments, it's an ideal setting for families, couples, or friends looking to slow down and reconnect. The main house provides cozy, welcoming living spaces, while the private waterside bungalow adds a special tucked-away escape just steps from the shore. Simple, peaceful, and beautifully situated — this is lakeside living at its best.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in The Pond House · The Pond House
Explore Blue Hill, Maine
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Pond House · The Pond House
