# The Wanderer's House - NEW! Near Schoodic Point! – 4 Bedroom Vacation Rental in Sullivan, Maine | Salt Air Properties

The Wanderer's House is a one-of-a-kind home at the end of a long dirt road, offering plenty of space to breathe, stretch out, and unwind. Thoughtfully decorated with unique, cozy touches, it's a place where you can drift off to the gentle whisper of the trees and let the calm of the forest surround you. Just minutes from Acadia National Park and the Schoodic Peninsula, it's the perfect base for Maine adventures by day and peaceful, starry evenings by night.

**Property URL**: https://www.saltairmaine.com/property/654748775486589100/the-wanderers-house-new-near-schoodic-point

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 16, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Sullivan, Maine, United States
- **Postal Code**: 04664
- **Coordinates**: 44.541678, -68.1581305
- **Local Area**: Explore the rugged beauty of Sullivan, where Maine’s coastal wilderness meets refined outdoor pursuits and local culture. Discover serene hiking trails at the nearby Schoodic Beach-Mountain Trailhead or experience the dramatic natural rhythms at the Tidal Falls Preserve. Within easy reach, the Little Tunk Pond Preserve and Frenchman Bay Conservancy provide vast landscapes for exploration, while the Blink Bonnie Golf Links and Stone Designs & The Granite

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
KING BED

### Bedroom 5
TWIN_XL BED, TWIN BED

## Amenities
- DRYER
- WASHER
- AMENITIES_WIRELESS_BROADBAND
- KITCHEN_DINING_COFFEEMAKER
- KITCHEN_DINING_DINING_TABLE
- SHOWER
- TOILET
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- TOILET
- HEATING
- TV
- WIFI
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Salt Air Properties app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 654748775486589100
- **Property Slug**: the-wanderers-house-new-near-schoodic-point

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.saltairmaine.com/property/654748775486589100/the-wanderers-house-new-near-schoodic-point

Or contact Salt Air Properties customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-15*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
